Pack Size: 500 ml
Usage & Dosage
Usage: As directed by the physician
Dosage: As directed by the physician
Indications
Effective in neuromuscular and skeletal disorders of Vata origin
Supports the prevention of Vatavyadhis
Beneficial in pre and post-natal care
Each 10 ml is prepared out of:
S.No | Sanskrit/Official Name | Botanical/English Name | Quantity |
---|---|---|---|
1 | Tailam | Sesamum indicum (Sesame Oil) | 10.000 ml |
2 | Bala | Sida cordifolia | 15.000 g |
3 | Yava | Hordeum vulgare (Barley) | 0.200 g |
4 | Kola | Ziziphus mauritiana | 0.200 g |
5 | Kulattha | Macrotyloma uniflorum | 0.200 g |
6 | Vilwa | Aegle marmelos | 0.200 g |
7 | Kasmari | Gmelina arborea | 0.200 g |
8 | Patala | Stereospermum colais | 0.200 g |
9 | Syonaka | Oroxylum indicum | 0.200 g |
10 | Agnimantha | Premna corymbosa | 0.200 g |
11 | Salaparni | Desmodium gangeticum | 0.200 g |
12 | Prisniparni | Pseudarthria viscida | 0.200 g |
13 | Brihati | Solanum anguivi | 0.200 g |
14 | Nidigdhika | Solanum virginianum | 0.200 g |
15 | Gokshura | Tribulus terrestris | 0.200 g |
16 | Paya | Cow’s Milk | 60.000 ml |
17 | Dvimeda | Asparagus racemosus (sub.) | 0.052 g |
18 | Daru | Cedrus deodara | 0.026 g |
19 | Manjishtha | Rubia cordifolia | 0.026 g |
20 | Dwikakoli | Withania somnifera (sub.) | 0.052 g |
21 | Chandana | Santalum album | 0.026 g |
22 | Sariba | Hemidesmus indicus | 0.026 g |
23 | Kushtha | Saussurea costus | 0.026 g |
24 | Tagara | Valeriana jatamansi | 0.026 g |
25 | Dwijivaka | Pueraria tuberosa (sub.) | 0.052 g |
26 | Saindhava | Rock Salt | 0.026 g |
27 | Kalanusari | Trigonella foenum-graecum | 0.026 g |
28 | Saileya | Parmelia perlata | 0.026 g |
29 | Vacha | Acorus calamus | 0.026 g |
30 | Punarnava | Boerhavia diffusa | 0.026 g |
31 | Aswagandha | Withania somnifera | 0.026 g |
32 | Vari | Asparagus racemosus | 0.026 g |
33 | Kshirasukla | Ipomoea mauritiana | 0.026 g |
34 | Yasti | Glycyrrhiza glabra | 0.026 g |
35 | Haritaki | Terminalia chebula | 0.026 g |
36 | Amalaki | Phyllanthus emblica | 0.026 g |
37 | Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.026 g |
38 | Rasa | Commiphora myrrha | 0.026 g |
39 | Satahva | Anethum graveolens | 0.026 g |
40 | Mashaparni | Vigna radiata var. sublobata | 0.026 g |
41 | Mudgaparni | Dysolobium pilosum | 0.026 g |
42 | Ela | Elettaria cardamomum | 0.026 g |
43 | Twak | Cinnamomum verum | 0.026 g |
44 | Patra | Cinnamomum tamala | 0.026 g |
Reviews
There are no reviews yet.